SEARCH RESULT
検索結果一覧
住所 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目2-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩2分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 |
||||
階数 | 13階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 13階建て / 2010/11 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目7-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 |
||||
階数 | 8階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 8階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目6-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 | ||||
階数 | 14階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 14階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大阪市北区豊崎5丁目8-17 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩1分 | ||||
階数 | 8階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 8階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大阪市北区天満2丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 京阪本線/天満橋駅 徒歩7分 |
||||
階数 | 10階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 2003/10 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大阪市北区黒崎町3-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩4分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 |
▼
住所 | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目7-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 5階建て / 2017/02 / 鉄骨造 |
住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目8-22 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩10分 |
||||
階数 | 11階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 11階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目8-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩6分 JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩13分 |
||||
階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目7-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 |
||||
階数 | 10階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 10階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 |
▼