SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市北区菅原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区和泉町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島町1丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩1分 京阪本線/天満橋駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目8-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南新町2丁目2-2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 京阪本線/天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1996/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩6分 JR東西線/新福島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1981/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1981/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目13-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩3分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町1丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目22-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目30-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道2丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 阪神なんば線/桜川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区淡路町3丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 35階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 35階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町17-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目10-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2003/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町2丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道2丁目19-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目6-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||