SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市港区夕凪1丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩6分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区今福東2丁目12-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/今福鶴見駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩5分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区千舟3丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩7分 阪神本線/千船駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町1丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区塚本2丁目24-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩1分 JR東西線/御幣島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市大正区三軒家西1丁目22-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩3分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区高倉町1丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩9分 おおさか東線/城北公園通駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町9-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市大正区泉尾3丁目23-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩17分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川2丁目10-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩14分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区片町2丁目9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋5丁目10-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目7-未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩2分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩5分 阪急京都本線/南方駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩12分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川西3丁目10-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町6-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大阪駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 46階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 46階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南4丁目8-未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩2分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区常盤町1丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目32-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目3-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区淡路町1丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区淡路町1丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町2丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口4丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 阪神なんば線/九条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南3丁目27-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩6分 阪神なんば線/九条駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩1分 阪神なんば線/桜川駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目13-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区塩草1丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/芦原橋駅 徒歩7分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路2丁目15-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩4分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市鶴見区諸口1丁目6-88 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/横堤駅 徒歩8分 JR片町線/徳庵駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目13-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区久保吉1丁目1-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園3丁目7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/淀川駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町4丁目17-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条1丁目29-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/九条駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路1丁目6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩4分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼