SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市北区紅梅町5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩6分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8-64 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄東3丁目3-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国1丁目6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里3丁目26-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷2丁目3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口3丁目5-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南3丁目18-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町4丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高1丁目14-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩9分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目9-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/北浜駅 徒歩8分 京阪本線/天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口2丁目6-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩8分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目10-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩1分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南新町2丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内淡路町1丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/天満橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区南住吉1丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩7分 JR阪和線/長居駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町1丁目20-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目14-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||