SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市中央区材木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口4丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区下寺3丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津3丁目7-55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩4分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南2丁目24-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目15-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩2分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田3丁目3- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩2分 阪神なんば線/九条駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北1丁目2- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区扇町2丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋3番29号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 京阪本線/北浜駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区梅香1丁目15-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩7分 阪神なんば線/西九条駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋3丁目190-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/鶴橋駅 徒歩5分 近鉄難波線/鶴橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市大正区泉尾1丁目6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大正駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内淡路町1丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/天満橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津7丁目6-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目11-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/桜川駅 徒歩6分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市此花区西九条1丁目34-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/西九条駅 徒歩2分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町1丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津2丁目4-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩4分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀3丁目9-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区材木町3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩2分 南海高野線/今宮戎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区下寺2丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||