SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西3丁目12-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満2丁目7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩6分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎西4丁目3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩6分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目21-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目11-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩12分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 JR東西線/新福島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋3丁目5-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神西町2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩6分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区末広町2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩2分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津7丁目6-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西3丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎西2丁目3-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩2分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区池田町1-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩4分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩2分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||