SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目7-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町1-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区南森町2丁目3-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町1-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区南扇町3-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区末広町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2010/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目13-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満4丁目13-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満2丁目10-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩11分 京阪本線/天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満1丁目21-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目13-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 13階建て / 2005/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区紅梅町6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区菅原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目7-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区野崎町7-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心1丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区紅梅町2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||