SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目21-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩8分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲4丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 JR東西線/新福島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島2丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/新福島駅 徒歩4分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目16-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩4分 JR東西線/新福島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川3丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩4分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江4丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩9分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目5-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩8分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目11-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩9分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||