SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津7丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満3丁目11-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩4分 京阪本線/天満橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区黒崎町1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/北新地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区南扇町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂山町14-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 阪神本線/野田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 阪神本線/福島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||