SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市大正区三軒家東2丁目2- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩6分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄東3丁目3-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩4分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩2分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区曾根崎1丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区阿波座1丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩2分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼