SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江3丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 JR東西線/海老江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩2分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川3丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川4丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩4分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目11-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 阪神本線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区野田5丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目24-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩4分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/西九条駅 徒歩9分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼