SEARCH RESULT
検索結果一覧
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国5丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原2丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩15分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川4丁目10-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川2丁目4-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江6丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩8分 阪神本線/淀川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通4丁目11-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江2丁目1-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩2分 阪神本線/野田駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島中通3丁目12- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/野江内代駅 徒歩11分 JR大阪環状線/京橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||