SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市北区菅原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区釣鐘町1丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目18-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩8分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩6分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区和泉町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩1分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区内本町1丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||