SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目14-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区中野町4丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区網島町5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪城北詰駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目6-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 JR東西線/北新地駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路4丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩2分 近鉄難波線/今里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区市岡元町2丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目25-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩2分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋3丁目3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / - | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区上本町9丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市広芝町12-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町1丁目22-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩7分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市港区磯路3丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区国分町12-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江之子島1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目15-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川西1丁目16-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀2丁目11-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩6分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目9-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東1丁目8-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区真法院町23-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江7丁目10-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋3丁目8-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/難波駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島南通1丁目11-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | - |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / - | ||||