SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町1丁目5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区本町橋5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目8-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目14-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀6丁目7-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩2分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩3分 京阪本線/北浜駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/森ノ宮駅 徒歩3分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩3分 大阪市営谷町線 谷町四丁目 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区神山町1-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区下寺3丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西2丁目16-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩6分 JR関西本線/今宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区空堀町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市大正区三軒家東2丁目203-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/大正駅 徒歩5分 JR大阪環状線/大正駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市大正区泉尾1丁目6- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大正駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩10分 JR東西線/新福島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町3丁目36-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩7分 阪急千里線/豊津駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田2丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 阪神なんば線/九条駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩7分 南海線/難波駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口1丁目3-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町2丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀2丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩9分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町1丁目10-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口1丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町5丁目2-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩4分 京阪本線/京橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目20-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2013/08 / 鉄骨造 | ||||