SEARCH RESULT
検索結果一覧
| 住所 | 大阪府吹田市江の木町1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩2分 北大阪急行電鉄/江坂駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜6丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目9-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩9分 京阪本線/野江駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上本町西1丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩3分 京阪本線/北浜駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目17-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉6-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区御幣島5丁目9-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩9分 JR東西線/加島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目2-57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 JR東西線/新福島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区太融寺町2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区材木町1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目78 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩5分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋4丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩1分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋東2丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/恵美須町駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀2丁目81-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目15-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩8分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町1丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区玉造1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区徳井町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/谷町四丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩1分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区玉川4丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩4分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津7丁目8-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目18-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江7丁目10-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津1丁目18-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩3分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||